图/表 详细信息

文化适应视角下乡村旅游地家庭生计恢复力与影响因素
尚前浪, 明庆忠, 李梦雪, 邓萌
中国生态旅游, 2024, 14(1): 198-212.   DOI: 10.12342/zgstly.20230108

变量 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6
家庭收入 0.169*** 0.090*** 0.232*** 0.096* 0.239*** 0.101***
储蓄状况 0.206*** 0.339*** 0.206*** 0.144*** 0.171*** 0.245***
借贷能力 0.139*** 0.077** 0.116*** 0.192*** 0.127*** 0.163***
政策知晓度 0.255*** 0.286*** 0.260*** 0.230*** 0.257*** 0.257***
社会支持网络 0.166*** 0.159*** 0.170*** 0.112*** 0.152*** 0.144***
分享的能力 0.120*** 0.113** 0.141*** 0.129*** 0.136*** 0.118***
教育程度 0.160*** 0.160*** 0.176*** 0.113*** 0.201*** 0.098***
文化自信度 0.250*** 0.276*** 0.270*** 0.257*** 0.281*** 0.239***
文化拥有度 0.164*** 0.222*** 0.137*** 0.202*** 0.122*** 0.194***
文化运用度 0.108*** 0.027 0.126** 0.142*** 0.083* 0.149***
常数 0.082 0.090 0.087 0.087 0.081 0.078
样本量 198 48 96 54 101 97
R2 0.928 0.961 0.878 0.946 0.910 0.944
F检验 255.886*** 118.369*** 69.180*** 94.203*** 163.979*** 163.979***
表6 家庭生计恢复力影响因素分析
本文的其它图/表