图/表 详细信息

中国马拉松赛事与旅游业耦合度测算与时空特征
陈宇, 岳游松
中国生态旅游, 2024, 14(4): 913-926.   DOI: 10.12342/zgstly.20240057

变量 系数
东部 中部 西部 沿海 内陆 特大城市
及以上
大城市
及以下
全程 半程 金牌 银牌 铜牌
Cons_ 0.23*** 0.26*** 0.16*** 0.26*** 0.16*** 0.11*** 0.26*** 0.34*** 0.15*** 0.23*** 0.33*** 0.21***
X1 0.42*** 0.27** 0.15** 0.34*** 0.13*** 0.46*** 0.53*** 0.38** 0.29** 0.37* 0.19*** 0.10**
X2 0.52** 0.20* 0.09** 0.45** 0.20* 0.37** 0.40** 0.21*** 0.11 0.28*** 0.17* 0.09**
X3 0.22** 0.17* 0.37*** 0.34** 0.32** 0.41*** 0.22* 0.46*** 0.24*** 0.52*** 0.51*** 0.43***
X4 0.19** 0.12 0.25*** 0.38** 0.31** 0.31* 0.37* 0.55*** 0.47** 0.33*** 0.29* 0.11**
X5 0.06 0.04 0.06 0.13* 0.01 0.05 0.02 0.01* 0.01 0.04* 0.06 0.04
X6 0.34*** 0.19* 0.15 0.03* 0.15* 0.23*** 0.01 0.44*** 0.13* 0.48*** 0.18 0.33***
X7 0.02** 0.01* 0.11 0.16** 0.11 0.12** 0.21*** 0.11** 0.03*** 0.19** 0.01* 0.05*
X8 0.08* 0.31** 0.12* 0.10** 0.09* 0.11** 0.11** 0.01** 0.01 0.17** 0.07* 0.04
控制变量
表4 异质性分析
本文的其它图/表