图/表 详细信息

中国出境旅游流的时空格局及其演化特征
刘亮, 田里, 汪熠杰, 钟宏伟
中国生态旅游, 2025, 15(4): 827-840.   DOI: 10.12342/zgstly.20250088

年份 全局Moran’s I Z-value P-value 空间相关性 年份 全局Moran’s I Z-value P-value 空间相关性
2000 0.036 2.983 0.003 显著正相关 2010 0.094 6.798 0.000 显著正相关
2001 0.044 3.532 0.000 显著正相关 2011 0.091 6.556 0.000 显著正相关
2002 0.048 3.711 0.000 显著正相关 2012 0.087 6.326 0.000 显著正相关
2003 0.050 3.821 0.000 显著正相关 2013 0.072 5.592 0.000 显著正相关
2004 0.054 4.081 0.000 显著正相关 2014 0.067 5.327 0.000 显著正相关
2005 0.058 4.332 0.000 显著正相关 2015 0.070 5.470 0.000 显著正相关
2006 0.062 4.642 0.000 显著正相关 2016 0.068 5.355 0.000 显著正相关
2007 0.081 5.840 0.000 显著正相关 2017 0.079 6.183 0.000 显著正相关
2008 0.096 6.822 0.000 显著正相关 2018 0.089 6.898 0.000 显著正相关
2009 0.097 6.977 0.000 显著正相关 2019 0.098 7.428 0.000 显著正相关
表1 2000—2019年中国出境旅游流全局空间自相关检验
本文的其它图/表