图/表 详细信息

旅游乡村空间正义的居民感知与治理路径——以大、小岭南村为例
汪勇政, 王仪, 徐珺
中国生态旅游, 2025, 15(5): 960-975.   DOI: 10.12342/zgstly.20250027

1 2 3 4 5
YT01 0.023 0.218 -0.103 0.070 0.019
YT02 -0.197 0.427 -0.076 0.061 -0.017
YT03 -0.046 0.368 -0.041 -0.067 -0.023
YT04 -0.016 0.403 0.051 -0.205 -0.092
CX01 -0.162 0.048 0.273 0.037 0.030
CX02 -0.098 -0.004 0.394 -0.051 -0.058
CX03 0.160 -0.129 0.408 -0.130 -0.130
CX04 0.164 -0.024 0.255 -0.045 -0.152
HD01 0.032 -0.093 0.057 0.288 -0.037
HD02 -0.056 -0.046 -0.126 0.567 -0.122
HD03 -0.058 -0.075 0.002 0.440 -0.079
JG01 0.261 -0.050 -0.044 0.055 -0.038
JG02 0.309 -0.092 -0.069 0.012 -0.002
JG04 0.342 -0.120 0.125 -0.167 -0.085
JG05 0.283 -0.031 -0.094 0.003 -0.053
QG01 -0.084 -0.074 0.034 -0.057 0.422
QG03 -0.055 -0.074 -0.099 -0.119 0.568
QG04 -0.036 0.071 -0.132 -0.086 0.426
表6 量表成分得分系数矩阵
本文的其它图/表