图/表 详细信息

东晋至清末时期海上丝绸之路南海段文化传播路径演变
钟栎娜, 刘嘉婷, 吴必虎, 郎伟桀, 范淼
中国生态旅游, 2025, 15(5): 991-1005.   DOI: 10.12342/zgstly.20240164

朝代 排序 度中心性 接近中心性 中介中心性 特征向量中心性
城市 分数 城市 分数 城市 分数 城市 分数
元朝前
(公元77—公元1270年)
1 金边 8 金边 0.39 金边 185.0 金边 1.00
2 河内 6 亚罗士打 0.36 亚罗士打 121.5 敏建 0.82
3 巨港 5 那空 0.34 兰沙市 95.0 那空 0.79
4 亚罗士打 4 儋州 0.32 河内 86.5 巨港 0.74
5 敏建 4 归仁 0.32 班达亚齐 80.0 亚罗士打 0.59
元朝至明初
(公元1271—公元1434年)
1 马六甲 8 巨港 0.30 巨港 667.1 马六甲 1.00
2 巨港 8 马六甲 0.29 顺化 469.1 巨港 0.82
3 顺化 7 兰卡威 0.27 藩让 385.2 大城府 0.69
4 苏腊巴亚 6 归仁 0.27 马六甲 366.3 梅雷度 0.66
5 班达亚齐 5 加莱拉港 0.26 关丹县 324.9 班达亚齐 0.49
明朝中期至清初
(公元1435—公元1840年)
1 雅加达 10 雅加达 0.35 雅加达 1169.9 雅加达 1.00
2 福州 6 万丹 0.31 万丹 478.6 澳门 0.83
3 澳门 6 马尼拉 0.31 关丹县 462.5 马尼拉 0.77
4 安汶 6 澳门 0.30 澳门 379.4 广州 0.49
5 广州 5 关丹县 0.29 马尼拉 375.0 福州 0.45
晚清
(公元1840—公元1911年)
1 新加坡 7 徐闻 0.75 新加坡 66.2 香港 1.00
2 香港 6 归仁 0.75 槟城 49.8 新加坡 0.99
3 胡志明市 4 万宁 0.50 河内 39.8 胡志明市 0.79
4 河内 3 昆岛 0.50 三歧 33.8 河内 0.50
5 槟城 3 新加坡 0.39 安汶 33.3 金边 0.41
表2 历史时期游历城市节点中心性评分及排序
本文的其它图/表