邮轮旅游事故类型特征及其引致因素
全洪巍(2000-),女,硕士研究生,研究方向为邮轮旅游。E-mail: 1498622210@qq.com |
收稿日期: 2024-05-01
修回日期: 2024-08-12
网络出版日期: 2025-01-03
基金资助
国家社会科学基金项目(21BGL281)
国家社会科学基金后期资助项目(22FGLB040)
Research on the typological features and contributing factors for cruise tourism accidents
Received date: 2024-05-01
Revised date: 2024-08-12
Online published: 2025-01-03
提升邮轮旅游安全对维护邮轮旅游形象、保障行业健康、预防事故及增强公众信心至关重要。文章以2000—2024年期间全球3 376起邮轮事故为数据基础,采用列联表卡方检验和分类回归等方法,统计检定全球邮轮旅游事故类型与事故后果,探析灾难性事故、公共卫生事故、社会安全事故、自然灾害事故等类型的引致因素。研究发现:(1)邮轮事故数量与邮轮旅游行业发展规模的变化趋势基本一致,航线繁忙的海域与港口发生事故的概率大;灾难性事故是发生频率最高的邮轮旅游事故类型,且其亚类最为复杂多样。(2)不同类型事故导致的事故后果存在性质和程度的差异,公共卫生事故和自然灾害2种类型更易造成较大的人员伤亡。(3)邮轮旅游事故的引致因素存在显著的类型差异。其中,人员因素与灾难性事故、公共卫生事故和社会安全事故的发生密切相关;设备因素也是灾难性事故的重要诱因;环境因素是自然灾害和许多灾难性事故的主要原因;管理因素对公共卫生发展影响极大。据此,文章提出邮轮旅游风险管控措施建议,以期为邮轮旅游业安全管理和健康发展提供参考。
全洪巍 , 叶欣梁 , 孙瑞红 . 邮轮旅游事故类型特征及其引致因素[J]. 中国生态旅游, 2024 , 14(4) : 834 -847 . DOI: 10.12342/zgstly.20240169
Enhancing the safety of cruise tourism is crucial for preserving the reputation of cruise ships, safeguarding the healthy development of the industry, preventing accidents, and enhancing public confidence. Based on data from 3 376 global cruise accidents from 2000 to 2024, this paper employs chi-square tests and categorical regression methods to statistically analyze the types and consequences of worldwide cruise tourism accidents. It further examines the correlation among catastrophic accidents, social security incidents, public health emergencies, natural disasters and other contributing factors. The findings indicate that: (1) the number of cruise accidents aligns closely with the growth trajectory of the cruise industry; accident probabilities are elevated in busy maritime areas and ports; catastrophic incidents represent the most prevalent category of cruise-related mishaps with a wide array of subclasses exhibiting their complexity and diversity. (2) There exist variations in both nature and severity regarding accident outcomes across different incident types; public health emergencies and natural disasters tend to cause higher casualty rates. (3) Significant disparities are observed in the causative factors behind cruise tourism accidents. Personnel factors are closely related to the occurrence of catastrophic accidents, public health accidents and social security accidents; equipment factors are also important triggers of catastrophic accidents; environmental elements predominantly drive natural disasters as well as numerous catastrophic events; management factors have a great impact on the development of public health accidents. Accordingly, this paper proposes several suggestions on risk control measures for cruise tourism to serve as guidance for effective safety management and sustainable development of cruise tourism.
表1 邮轮旅游事故分类Tab. 1 Classification of cruise tourism accidents |
事故类型 | 类型亚类 | 数量 | 百分比(%) | 事故类型 | 类型亚类 | 数量 | 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灾难性事故 | 船只搁浅事故 | 100 | 3.0 | 公共卫生事故 | 病毒暴发事故 | 611 | 18.1 |
船只碰撞事故 | 211 | 6.3 | 突发疾病事故 | 310 | 9.2 | ||
船只倾覆事故 | 55 | 1.6 | 突发医疗事故 | 167 | 4.9 | ||
火灾事故 | 246 | 7.3 | 社会安全事故 | 犯罪事故 | 252 | 7.5 | |
落水事故 | 326 | 9.7 | 走私毒品事故 | 71 | 2.1 | ||
设备故障事故 | 636 | 18.8 | 恐怖袭击事故 | 14 | 0.4 | ||
自杀事故 | 26 | 0.8 | 自然灾害事故 | 气象灾害事故 | 52 | 1.5 | |
意外伤害事故 | 195 | 5.8 | 山地灾害事故 | 5 | 0.1 | ||
娱乐活动事故 | 99 | 2.9 |
表2 不同区域邮轮事故航线港口的节点度Tab. 2 Point degrees of ports along cruise accident routes in different regions |
序号 | 美洲地区 | 序号 | 欧洲地区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 入度 | 出度 | 节点度 | 城市 | 入度 | 出度 | 节点度 | ||
1 | 劳德代尔堡 | 18 | 40 | 58 | 1 | 南安普顿 | 20 | 37 | 57 |
2 | 迈阿密 | 14 | 40 | 54 | 2 | 巴塞罗那 | 15 | 18 | 33 |
3 | 纽约 | 16 | 23 | 39 | 3 | 威尼斯 | 12 | 19 | 31 |
4 | 拿骚 | 19 | 9 | 28 | 4 | 奇维塔韦基亚 | 4 | 18 | 22 |
5 | 圣胡安 | 10 | 14 | 24 | 5 | 热那亚 | 7 | 11 | 18 |
6 | 卡纳维拉尔港 | 6 | 17 | 23 | 6 | 马赛 | 11 | 7 | 18 |
7 | 布里奇敦 | 5 | 17 | 22 | 7 | 多佛 | 8 | 9 | 17 |
8 | 温哥华 | 9 | 10 | 19 | 8 | 那不勒斯 | 8 | 8 | 16 |
9 | 洛杉矶 | 8 | 11 | 19 | 9 | 阿姆斯特丹 | 6 | 9 | 15 |
10 | 科苏梅尔 | 13 | 4 | 17 | 10 | 蒂尔伯里 | 6 | 9 | 15 |
序号 | 亚洲和非洲地区 | 序号 | 大洋洲地区 | ||||||
城市 | 入度 | 出度 | 节点度 | 城市 | 入度 | 出度 | 节点度 | ||
1 | 新加坡 | 5 | 13 | 18 | 1 | 悉尼 | 11 | 32 | 43 |
2 | 香港 | 8 | 7 | 15 | 2 | 布里斯班 | 4 | 14 | 18 |
3 | 迪拜 | 8 | 6 | 14 | 3 | 奥克兰 | 6 | 7 | 13 |
4 | 上海 | 3 | 7 | 10 | 4 | 帕皮提 | 5 | 3 | 8 |
5 | 开普敦 | 3 | 4 | 7 | 5 | 弗里曼特尔 | 2 | 5 | 7 |
6 | 东京 | 4 | 2 | 6 | 6 | 维拉港 | 4 | 2 | 6 |
7 | 德班 | 2 | 4 | 6 | 7 | 墨尔本 | 1 | 4 | 5 |
8 | 孟买 | 2 | 4 | 6 | 8 | 阿德莱德 | 1 | 2 | 3 |
9 | 伊斯坦布尔 | 4 | 1 | 5 | 9 | 新西兰 | 2 | 1 | 3 |
10 | 亚喀巴 | 0 | 4 | 4 | 10 | 米尔福德峡湾 | 1 | 1 | 2 |
表3 邮轮旅游事故类型与事故后果的相关性分析表Tab. 3 Correlation analysis between cruise tourism accident types and accident consequences |
事故类型 | 事故后果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
航程受阻 | 经济损失 | 人员受伤 | 人员死亡 | 其他后果 | 总计 | ||
灾难性 事故 | 计数(期望频数) | 668(421.1) | 466(286.0) | 232(727.8) | 451(338.7) | 76(119.4) | 1893(1893.0) |
占比(%) | 19.8 | 13.8 | 6.9 | 13.4 | 2.3 | 56.1 | |
调整后残差 | 20.6 | 17.4 | -35.3 | 10.2 | -6.2 | ||
公共卫生 事故 | 计数(期望频数) | 37(242) | 6(164.6) | 913(418.3) | 117(194.7) | 15(68.6) | 1088(1088.0) |
占比(%) | 1.1 | 0.2 | 27.0 | 3.5 | 0.4 | 32.2 | |
调整后残差 | -18.2 | -16.3 | 37.4 | -7.5 | -8.1 | ||
社会安全 事故 | 计数(期望频数) | 25(75.0) | 15(50.9) | 144(129.6) | 33(60.3) | 120(21.3) | 337(337.0) |
占比(%) | 0.7 | 0.4 | 4.3 | 1.0 | 3.6 | 10.0 | |
调整后残差 | -6.9 | -5.8 | 1.7 | -4.1 | 23.3 | ||
自然灾害 事故 | 计数(期望频数) | 21(12.9) | 23(8.8) | 9(22.3) | 3(10.4) | 2(3.7) | 58(58.0) |
占比(%) | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | |
调整后残差 | 2.6 | 5.3 | -3.6 | -2.5 | -0.9 | ||
总计 | 计数(期望频数) | 751(751.0) | 510(510.0) | 1 298(1298.0) | 604(604.0) | 213(213.0) | 3376 |
占比(%) | 22.2 | 15.1 | 38.4 | 17.9 | 6.3 | 100.0 | |
卡方 | Pearson χ2=2206.351(df=12,p=0.000) | ||||||
对称度量 | Cramer’s V=0.467(精确p值=0.000) |
表4 不同类型邮轮旅游事故伤亡情况Tab. 4 Casualties caused by different types of cruise tourism accidents |
事故类型 | 案例频数(起) | 伤亡规模均值(人/起) | 伤亡极小值(人) | 伤亡极大值(人) | 死亡总计(人) | 受伤总计(人) | 伤亡总计(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灾难性事故 | 1 893 | 1 | 0 | 284 | 640 | 1 383 | 2 023 |
公共卫生事故 | 1 088 | 56 | 0 | 2 081 | 124 | 60 937 | 61 061 |
社会安全事故 | 337 | 1 | 0 | 44 | 40 | 322 | 362 |
自然灾害事故 | 58 | 1 | 0 | 48 | 16 | 70 | 86 |
总计 | 3 376 | 19 | 0 | 2 457 | 820 | 62 712 | 63 532 |
表5 邮轮旅游事故引致因素分类Tab. 5 Classification of factors for cruise tourism accidents |
引致因素 | 引致因素亚类 | 频率 | 百分比(%) |
---|---|---|---|
人员因素 | 非法犯罪行为 | 337 | 10.0 |
缺乏安全意识 | 235 | 7.0 | |
身体素质风险 | 493 | 14.6 | |
员工工作过失 | 28 | 0.8 | |
意外伤害风险 | 124 | 3.7 | |
自杀行为 | 137 | 4.1 | |
设备因素 | 基础设施故障 | 53 | 1.6 |
岸上设施安全隐患 | 47 | 1.4 | |
火灾与爆炸风险 | 187 | 5.5 | |
电气与动力系统故障 | 350 | 10.4 | |
船体碰撞风险 | 124 | 3.7 | |
船只技术系统故障 | 65 | 1.9 | |
船只结构与机械故障 | 141 | 4.2 | |
环境因素 | 不佳航道条件 | 8 | 0.2 |
不良海洋环境 | 41 | 1.2 | |
极端天气条件 | 161 | 4.7 | |
恐怖主义和政治环境 | 24 | 0.7 | |
生态及障碍干扰 | 26 | 0.8 | |
管理因素 | 安全监管不到位 | 24 | 0.7 |
环境保护与废物处理不当 | 7 | 0.2 | |
健康风险控制不足 | 631 | 18.7 | |
设施与场所安全缺陷 | 73 | 2.2 | |
信息与人员管理缺陷 | 9 | 0.3 | |
应急响应处理不当 | 51 | 1.5 |
表6 邮轮旅游事故类型与事故引致因素的相关性分析表Tab. 6 Correlation ana,ysis between cruise tourism accident types and accident factors |
事故类型 | 引致因素 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
人员因素 | 设备因素 | 环境因素 | 管理因素 | 总计 | ||
灾难性事故 | 计数(期望频数) | 552(758.7) | 967(542.2) | 188(145.8) | 186(446.3) | 1 893(1 893.0) |
占比(%) | 16.4 | 28.6 | 5.6 | 5.5 | 56.1 | |
调整后残差 | -14.6 | 32.6 | 5.5 | -21.3 | ||
公共卫生事故 | 计数(期望频数) | 484(436.0) | 0(311.6) | 1(83.8) | 603(256.5) | 1 088(1 088.0) |
占比(%) | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 32.2 | |
调整后残差 | 3.6 | -25.4 | -11.4 | 30.1 | ||
社会安全事故 | 计数(期望频数) | 317(135.1) | 0(96.5) | 13(26.0) | 7(79.5) | 337(337.0) |
占比(%) | 9.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 10.0 | |
调整后残差 | 21.3 | -12.3 | -2.8 | -9.8 | ||
自然灾害事故 | 计数(期望频数) | 0(23.2) | 0(16.6) | 58(4.5) | 0(13.7) | 58(58.0) |
占比(%) | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | |
调整后残差 | -6.3 | -4.9 | 26.6 | -4.3 | ||
总计 | 计数(期望频数) | 1 353(1 353.0) | 967(967.0) | 260(260.0) | 796(796.0) | 3 376(3 376.0) |
占比(%) | 40.1 | 28.6 | 7.7 | 23.6 | 100.0 | |
卡方 | Pearson χ2=2529.070(df=9,p=0.000) | |||||
对称度量 | Cramer’s V=0.500(精确p值=0.000) |
[1] |
孙晓东, 徐美华. 邮轮属性评价与品牌定位: 基于专业型游客的感知研究[J]. 地理科学, 2020, 40(10): 1688-1697.
[
|
[2] |
Cruise Lines International Association. 2024 State of the Cruise Industry Report[EB/OL]. 2024-05-13.
|
[3] |
|
[4] |
叶欣梁, 温家洪, 邓贵平. 基于多情景的景区自然灾害风险评价方法研究: 以九寨沟树正寨为例[J]. 旅游学刊, 2014, 29(7): 47-57.
[
|
[5] |
孙晓东, 侯雅婷. 邮轮旅游的负效应与责任性研究综述[J]. 地理科学进展, 2017, 36(5): 569-584.
[
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
李明琨, 蒋欣颖. 基于随机Petri网理论的邮轮灾难事故预警机制研究[J]. 运筹与管理, 2020, 29(4): 12-20.
[
|
[9] |
祝爱民. 邮轮旅游安全事故预防机制及保障体系研究: 以重庆东方之星沉船事故为例[J]. 学理论, 2015(33): 48-49.
[
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
谢朝武. 旅游应急管理[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2013.
[
|
[19] |
张捷雷. 旅游安全事件与旅游目的地营销[J]. 商业研究, 2007(12): 143-146.
[Zhang Jielei. Tourism safety event & destination marketing[J]. Commercial Research, 2007(12): 143-146.]
|
[20] |
薛澜, 钟开斌. 突发公共事件分类、分级与分期: 应急体制的管理基础[J]. 中国行政管理, 2005(2): 102-107.
[
|
[21] |
谢朝武, 黄锐. 目的地旅游安全事件集群: 概念框架与测度体系研究[J]. 旅游学刊, 2023, 38(5): 42-57.
[
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
邹雅真, 谢朝武. 大陆游客赴台旅游安全事件结果特征及其引致因素研究[J]. 旅游学刊, 2016, 31(8): 81-89.
[
|
[32] |
邱皓政. 量化研究与统计分析: SPSS(PASW)数据分析范例解析[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2013.
[
|
[33] |
|
[34] |
贾丽艳, 杜强. SPSS统计分析标准教程[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2010.
[
|
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
|
/
〈 |
|
〉 |