图/表 详细信息

“一带一路”倡议下黄河经济带旅游经济联系时空特征及其影响因素
刘文婷, 张佑印, 徐珩, 杨丽红, 叶诚昊
中国生态旅游, 2023, 13(6): 1041-1059.   DOI: 10.12342/zgstly.20230160

维度 因素 表征指标 国内旅游 入境旅游
2013年 2019年 2013年 2019年
政府行为 政策引导 “一带一路”旅游政策数量(X1) 0.223 0.772* 0.264 0.616*
资金投入 文化旅游体育与传媒支出(X2) - 0.646 - 0.651
资源禀赋 旅游资源 景区指数(X3) 0.696* 0.455 0.738* 0.619
旅游服务 旅行社数量(X4) 0.890** 0.648 0.936** 0.691*
旅游配套 星级饭店指数(X5) 0.696* 0.664 0.740* 0.743*
社会经济 人口规模 年末常住人口(X6) 0.884** 0.880** 0.860** 0.892**
经济水平 地区生产总值(X7) 0.782* 0.780* 0.808** 0.828**
旅游产业 旅游人数 年旅游人数(X8) 0.705* 0.870** 0.645 0.705*
旅游收入 年旅游收入(X9) 0.820** 0.705* 0.787* 0.756*
交通条件 便利性 路网密度(X10) 0.927** 0.942* 0.957** 0.954**
通达性 省区间距离(X11) -0.580 -0.109 -0.113 -0.107
人才规模 服务人员 旅游从业人员数(X12) 0.777* 0.669* 0.836** 0.770*
旅游人才 旅游高校学生数(X13) 0.817* - 0.825** -
表2 影响因素相关性检验
本文的其它图/表