图/表 详细信息

“一带一路”倡议下黄河经济带旅游经济联系时空特征及其影响因素
刘文婷, 张佑印, 徐珩, 杨丽红, 叶诚昊
中国生态旅游, 2023, 13(6): 1041-1059.   DOI: 10.12342/zgstly.20230160

维度 因素 表征指标 国内旅游 入境旅游
2013年 2019年 2013年 2019年
政府行为 政策引导 “一带一路”旅游政策数量(X1) 0.3208 0.8412 0.3630 0.6022
资金投入 文化旅游体育与传媒支出(X2) - 0.6885 - 0.6227
资源禀赋 旅游资源 景区指数(X3) 0.5757 0.3401 0.6294 0.5387
旅游服务 旅行社数量(X4) 0.9253 0.4670 0.9290 0.5431
旅游配套 星级饭店指数(X5) 0.7973 0.4827 0.9077 0.5684
社会经济 人口规模 年末常住人口(X6) 0.9772 0.9679 0.9748 0.9533
经济水平 地区生产总值(X7) 0.6296 0.6146 0.7103 0.7147
旅游产业 旅游人数 年旅游人数(X8) 0.7793 0.9061 0.7138 0.5723
旅游收入 年旅游收入(X9) 0.6831 0.8109 0.7024 0.7330
交通条件 便利性 路网密度(X10) 0.9752 0.9612 0.9936 0.9662
通达性 省区间距离(X11) 0.1043 0.1047 0.0743 0.1566
人才规模 服务人员 旅游从业人员数(X12) 0.6658 0.5775 0.7680 0.7574
旅游人才 旅游高校学生数(X13) 0.6851 - 0.7492 -
表3 影响因素影响力测度
本文的其它图/表