图/表 详细信息

中国旅游业高质量发展时空交互演变特征及驱动因素
谢佳亮, 王兆峰
中国生态旅游, 2024, 14(4): 862-878.   DOI: 10.12342/zgstly.20240159

年份 指数值 P值 年份 指数值 P值 年份 指数值 P值
2000 0.011 0.299 2007 0.151 0.047 2014 0.321 0.003
2001 -0.043 0.493 2008 0.225 0.015 2015 0.336 0.001
2002 0.024 0.281 2009 0.271 0.006 2016 0.339 0.001
2003 0.103 0.092 2010 0.268 0.007 2017 0.340 0.002
2004 0.072 0.188 2011 0.228 0.016 2018 0.275 0.006
2005 0.100 0.101 2012 0.238 0.021 2019 0.245 0.015
2006 0.141 0.063 2013 0.226 0.018 2020 0.238 0.012
表2 中国旅游业高质量发展的全局莫兰指数
本文的其它图/表