图/表 详细信息

中国旅游业高质量发展时空交互演变特征及驱动因素
谢佳亮, 王兆峰
中国生态旅游, 2024, 14(4): 862-878.   DOI: 10.12342/zgstly.20240159

变量 GTWR OLS VIF
最小值 下四分位数 中位数 上四分位数 最大值
lnGMR -0.718 -0.110 0.059 0.173 1.493 0.075*** 3.350
lnTRA -0.495 0.022 0.074 0.119 0.532 0.046*** 2.950
lnOP -0.170 -0.003 0.029 0.067 0.168 0.018* 2.730
lnIS -1.076 -0.148 0.111 0.485 2.508 0.323*** 2.290
lnDEB -0.152 0.106 0.155 0.212 0.614 0.173*** 3.470
lnKJ -0.328 0.004 0.069 0.112 0.173 0.045** 7.290
R2 0.945 0.730
R2Adj 0.945 0.727
RSS 8.280 110.190
AICc -735.290 57.986
表4 GTWR与OLS的参数比较
本文的其它图/表