图/表 详细信息


变量 变量解释 观测值 均值 标准差 最大值 最小值
Res 旅游经济韧性 372 0.240 0.126 0.650 0.048
Dig 数字基础设施建设 372 0.128 0.098 0.528 0.016
Size 市场规模 372 0.392 0.065 0.610 0.180
Urb 城镇化率 372 0.592 0.130 0.896 0.227
Mod 产业现代化 372 0.500 0.089 0.838 0.327
Den 人口密度 372 5.321 1.490 8.275 0.944
Env 环境质量 372 0.339 0.183 0.668 0.042
Gov 政府支持 372 0.291 0.205 1.353 0.105
Fr 金融监管强度 372 0.138 0.037 0.652 0.001
表2 变量描述性统计
本文的其它图/表