图/表 详细信息


年份 旅游经济韧性 数字基础设施建设
Moran’s I Z值 P值 Moran’s I Z值 P值
2011 0.430 2.730 0.003 0.659 4.167 0.000
2012 0.453 2.875 0.002 0.540 3.819 0.000
2013 0.452 2.861 0.002 0.546 3.883 0.000
2014 0.449 2.846 0.002 0.552 3.959 0.000
2015 0.464 2.933 0.002 0.553 3.893 0.000
2016 0.459 2.900 0.002 0.509 3.556 0.000
2017 0.470 2.965 0.002 0.491 3.260 0.001
2018 0.491 3.081 0.001 0.495 3.294 0.000
2019 0.513 3.213 0.001 0.501 3.304 0.000
2020 0.504 3.156 0.001 0.537 3.467 0.000
2021 0.521 3.259 0.001 0.509 3.304 0.000
2022 0.465 2.927 0.002 0.555 3.557 0.000
表7 旅游经济韧性与数字基础设施建设的空间相关性检验
本文的其它图/表