图/表 详细信息

北京市生态涵养区民宿价格空间分异及影响因素
周美静, 王静, 张瑞雪, 孙淼, 曹淑艳
中国生态旅游, 2025, 15(4): 816-826.   DOI: 10.12342/zgstly.20240341

维度 影响因素 回归系数(β 显著性(P VIF
房源特征 房间面积 0.285 0.000 3.613
民宿规模 -0.275 0.000 3.209
早餐服务 0.152 0.000 1.085
区位特征 高速距离 0.013 0.553 1.493
国省道距离 -0.042 0.048 1.473
旅游景区距离 -0.034 0.072 1.140
建筑特征 超大客厅 -0.082 0.000 1.783
私家泳池 -0.032 0.116 1.345
观景露台 0.023 0.214 1.095
娱乐设施 0.088 0.000 1.304
私家花园 0.136 0.000 1.317
智能门锁 0.048 0.010 1.134
自然环境 山景 0.033 0.073 1.131
水系距离 -0.007 0.707 1.116
高程(DEM) 0.119 0.000 3.361
坡度 0.025 0.296 1.940
归一化植被指数(NDVI) -0.118 0.001 4.301
表3 多元线性回归分析的结果
本文的其它图/表