| 排序 (依工作数) | 蓝色经济部门 | 工作数 百分比 | GVA 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海岸旅游 | 63.53 | 45.46 |
| 2 | 生物资源 | 12.03 | 10.85 |
| 3 | 海洋运输 | 8.88 | 17.07 |
| 4 | 港口活动 | 8.58 | 15.04 |
| 5 | 航运建筑与维护 | 6.52 | 8.32 |
| 6 | 非生物资源 | 0.25 | 2.41 |
| 7 | 海洋能源 | 0.20 | 0.85 |
图4 2003—2019年搭乘CLIA邮轮的总旅客人次(百万人)⑥ (⑥ 《The Global Economic Contribution of Cruise Tourism (2013-2016)》, Business Research and Economic Advisors; 《The Contribution of The International Cruise Industry to The Global Economy (2017, 2019)》, Business Research and Economic Advisors;《State of The Cruise Industry Outlook (2021)》, Cruise Lines International Association.)