图/表 详细信息

工业旅游网络关注度对“三线建设”地区城市高质量发展的影响效应
唐健雄, 何佳敏, 周颖, 吕悦
中国生态旅游, 2025, 15(3): 636-652.   DOI: 10.12342/zgstly.20250078

变量简称 变量名称 样本量 均值 标准差 最小值 最大值 1/VIF
chq 城市高质量发展水平 1632 0.0439 0.0348 0.0105 0.3449 -
nat 工业旅游网络关注度 1632 1.7650 3.9655 0.0000 40.2500 0.5295
int 互联网普及率 1632 2.2844 1.3491 0.2643 12.1875 0.5613
ind 产业结构升级 1632 0.4104 0.0988 0.1648 0.7270 0.4392
fin 金融发展水平 1632 1.0124 0.6765 0.2334 7.4502 0.4750
urb 城镇化水平 1632 0.5155 0.1274 0.1815 0.9447 0.3410
gov 政府干预 1632 0.2177 0.1012 0.0713 0.7411 0.5320
edu 人力资本 1632 0.2485 0.1967 0.0100 1.8389 0.6830
表2 描述性统计及多重共线性检验结果
本文的其它图/表