图/表 详细信息

工业旅游网络关注度对“三线建设”地区城市高质量发展的影响效应
唐健雄, 何佳敏, 周颖, 吕悦
中国生态旅游, 2025, 15(3): 636-652.   DOI: 10.12342/zgstly.20250078

门槛变量 门槛数 门槛值 F p 门槛区间 回归系数
互联网普及率 单一门槛 2.2510 69.02 0.0300 Int≤2.2510 -0.0009* (-1.7700)
双重门槛 3.6007 37.36 0.0667 2.2510<Int<3.6007 0.0016***(5.0100)
三重门槛 4.6977 12.33 0.4900 Int≥3.6007 0.0029***(10.0200)
产业结构升级 单一门槛 0.4963 106.11 0.0067 Ind≤0.4963 -0.0005 (-1.1600)
双重门槛 0.5615 47.18 0.0000 0.4963<Ind<0.5615 0.0017***(5.7400)
三重门槛 0.5854 13.54 0.1167 Ind≥0.5615 0.0035***(12.8000)
表8 门槛效应检验及门槛模型回归结果
本文的其它图/表