图/表 详细信息

工业旅游网络关注度对“三线建设”地区城市高质量发展的影响效应
唐健雄, 何佳敏, 周颖, 吕悦
中国生态旅游, 2025, 15(3): 636-652.   DOI: 10.12342/zgstly.20250078

变量 排除极端值影响 排除直辖市影响
W1 W2 W3 W1 W2 W3
nat 0.0028*** 0.0030*** 0.0031*** 0.0031*** 0.0032*** 0.0033***
(10.8926) (12.4769) (12.6601) (11.6247) (12.3631) (12.5638)
nat 0.0001 -0.0020*** -0.0035*** -0.0004 -0.0020*** -0.0035***
(0.0889) (-5.0072) (-5.4739) (-0.5644) (-4.2672) (-4.9357)
控制变量 Y Y Y Y Y Y
空间效应 Y Y Y Y Y Y
时间效应 Y Y Y Y Y Y
rho 0.0556 0.2566*** 0.4620*** 0.0806 0.2195*** 0.3793***
Obs 1 632 1 632 1 632 1 620 1 620 1 620
R2 0.5971 0.5414 0.6193 0.5646 0.4751 0.5498
Log-L 4798.6726 4854.0132 4854.3309 4450.9145 4496.1153 4493.0288
Sigma2 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002***
表7 稳健性检验结果
本文的其它图/表