Figure/Table detail


地区 省(区、市) 现实旅游景区数量(个) 虚拟旅游景区数量(个) 地区 省(区、区) 现实旅游景区数量(个) 虚拟旅游景区数量(个)
东部地区 北京市 191 75 西部地区 内蒙古自治区 257 9
上海市 134 9 广西壮族自治区 650 35
天津市 80 7 重庆市 225 10
河北省 343 10 四川省 723 31
江苏省 498 56 贵州省 516 15
浙江省 793 5 云南省 384 44
福建省 322 5 西藏自治区 105 4
山东省 932 10 陕西省 486 49
广东省 547 23 甘肃省 286 7
海南省 66 8 青海省 142 1
中部地区 山西省 216 9 宁夏回族自治区 77 1
安徽省 501 33 新疆维吾尔自治区 482 1
江西省 384 8 东北地区 辽宁省 264 10
河南省 476 28 吉林省 197 8
湖北省 483 13 黑龙江省 242 3
湖南省 527 15
Tab. 1 Number of real tourist attractions and virtual tourist attractions at the provincial level
Other figure/table from this article