Figure/Table detail

Efficiency co-evolution and its influencing factors between China’s cultural and tourism industries
Wu Zhicai, Shen Lianjing, Xie Jialiang
ECOTOURISM, 2025, 15(3): 621-635.   DOI: 10.12342/zgstly.20240353

年份 区域内 区域间 中国
东部地区 中部地区 西部地区
指数值 贡献率(%) 指数值 贡献率(%) 指数值 贡献率(%) 指数值 贡献率(%)
2011 0.0007 0.629 0.0004 0.325 0.0006 0.525 0.1169 98.521 0.1187
2012 0.0008 0.712 0.0003 0.218 0.0009 0.795 0.1130 98.274 0.1150
2013 0.0006 0.522 0.0006 0.503 0.0012 1.058 0.1151 97.917 0.1175
2014 0.0007 0.605 0.0004 0.332 0.0006 0.528 0.1162 98.535 0.1180
2015 0.0006 0.493 0.0005 0.467 0.0009 0.757 0.1151 98.282 0.1172
2016 0.0006 0.542 0.0005 0.397 0.0017 1.437 0.1151 97.624 0.1179
2017 0.0005 0.438 0.0001 0.094 0.0053 4.432 0.1132 95.036 0.1191
2018 0.0007 0.607 0.0001 0.107 0.0055 4.598 0.1141 94.688 0.1205
2019 0.0007 0.569 0.0005 0.394 0.0057 4.816 0.1112 94.221 0.1180
2020 0.0003 0.214 0.0010 0.709 0.0336 0.741 0.1066 75.336 0.1416
2021 0.0007 0.466 0.0007 0.505 0.0334 0.537 0.1072 75.492 0.1420
均值 0.0006 0.527 0.0005 0.368 0.0081 6.021 0.1131 9.084 0.1223
Tab. 3 Theil index of the gap between synergistic efficiency level of culture and tourism industries in China and its three major regions
Other figure/table from this article