Figure/Table detail

Efficiency co-evolution and its influencing factors between China’s cultural and tourism industries
Wu Zhicai, Shen Lianjing, Xie Jialiang
ECOTOURISM, 2025, 15(3): 621-635.   DOI: 10.12342/zgstly.20240353

变量 一致性 覆盖率 变量 一致性 覆盖率
资源禀赋 0.764 0.795 ~资源禀赋 0.371 0.382
人力供给 0.690 0.713 ~人力供给 0.425 0.441
技术创新 0.684 0.705 ~技术创新 0.406 0.422
资本效应 0.639 0.713 ~资本效应 0.472 0.456
政府干预 0.564 0.589 ~政府干预 0.536 0.551
市场需求 0.639 0.679 ~市场需求 0.464 0.469
交通水平 0.646 0.686 ~交通水平 0.437 0.442
数字经济 0.751 0.805 ~数字经济 0.350 0.350
Tab. 5 Necessity analysis
Other figure/table from this article